Nom du jeu | Armoire et emplacement | min | max | Durée min | Durée max | Difficulté |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Wonders | 8 – Niveau 4 Fond Gauche | 2 | 7 | 30 | 30 | ** |
7 Wonders – Leaders (Extension) | Avec le jeu de base | 2 | 7 | 40 | 40 | ** |
7 Wonders – Cities (Extension) | Avec le jeu de base | 2 | 8 | 40 | 40 | ** |
7 Wonders – Armada (Extension) | Avec le jeu de base | 3 | 7 | 40 | 40 | *** |
7 Wonders Architects | Avec le jeu de base | 2 | 7 | 25 | 25 | * |
7 Wonders Duel | Avec le jeu de base | 2 | 2 | 30 | 30 | ** |
Abyss | 14 – Niveau 4 Fond | 2 | 4 | 30 | 60 | ** |
Agricola | 14 – Niveau 5 Fond | 1 | 5 | 30 | 150 | **** |
Alhambra | 14 – Niveau 2 Fond Milieu | 2 | 6 | 45 | 60 | ** |
Amyitis | 14 – Niveau 5 Fond | 2 | 4 | 60 | 120 | *** |
Anachrony | 14 – Niveau 3 | 1 | 4 | 30 | 120 | **** |
Andor | 14 – Niveau 2 Devant Droite | 2 | 4 | 60 | 90 | *** |
Anno 1800 | 8 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 4 | 120 | 120 | *** |
Archipelago | 14 – Niveau 4 Fond | 2 | 5 | 30 | 240 | **** |
ARGH | 8 – Niveau 2 Devant Milieu | 2 | 4 | 5 | 15 | * |
Ark Nova | 8 – Niveau 1 Droite | 1 | 4 | 90 | 120 | **** |
Asgard | 14 – Niveau 4 Fond | 2 | 4 | 60 | 120 | **** |
Augustus | 14 – Niveau 4 Fond | 2 | 6 | 30 | 30 | ** |
Azul | 8 – Niveau 2 Devant Droite | 2 | 4 | 30 | 45 | ** |
Balloon Cup | 14 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 2 | 30 | 30 | * |
Barony | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
Beyond the Sun | 8 – Niveau 1 Droite | 2 | 4 | 60 | 120 | *** |
Brass Birmingham | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 4 | 60 | 120 | **** |
Brass Lancashire | 8 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 4 | 60 | 120 | **** |
Brügge | 14 – Niveau 5 Fond | 2 | 4 | 60 | 60 | *** |
Bruxelles 1893 | 14 – Niveau 5 Fond | 2 | 5 | 50 | 125 | **** |
Carcassonne | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 5 | 30 | 45 | ** |
Carson City | 8 – Niveau 2 Fond Gauche | 2 | 5 | 90 | 90 | *** |
Caylus | 14 – Niveau 5 Fond | 2 | 5 | 60 | 150 | **** |
Caylus 1303 | 8 – Niveau 3 Fond Droite | 2 | 5 | 60 | 90 | *** |
Celestia | 14 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 6 | 30 | 30 | * |
Château Aventure | 14 – Niveau 2 Gauche | 2 | 10 | 30 | 30 | * |
Chroniques Oubliées – Initiation au jeu d’aventures | 14 – Niveau 5 Devant | – | – | – | – | – |
Citadelles – Seconde édition | 8 – Niveau 1 Devant Gauche | 2 | 8 | 20 | 60 | ** |
Clank! | 8 – Niveau 4 Fond Droite | 2 | 4 | 30 | 60 | ** |
Clank! Trésors Engloutis | Avec le jeu de base | 2 | 4 | 60 | 60 | ** |
Clans of Caledonia | 8 – Niveau 3 Fond Gauche | 1 | 4 | 30 | 120 | *** |
Codenames | 8 – Niveau 4 Devant Gauche | 2 | 8 | 15 | 15 | * |
Coimbra | 8 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 4 | 60 | 90 | *** |
Coloretto | 8 – Niveau 1 Devant Gauche | 2 | 5 | 30 | 30 | * |
Colosseum | 14 – Niveau 1 Fond Gauche | 3 | 5 | 60 | 90 | *** |
Colt Express | 14 – Niveau 1 Fond Gauche | 2 | 6 | 30 | 40 | ** |
Colt Express – Marshal & Prisonniers | 14 – Niveau 1 Fond Milieu | 2 | 6 | 30 | 60 | ** |
Concordia Venus | 8 – Niveau 1 Droite | 2 | 6 | 60 | 120 | *** |
Cuba | 14 – Niveau 4 Fond | 2 | 5 | 75 | 120 | *** |
Cubirds | 8 – Niveau 3 Devant Milieu | 2 | 5 | 20 | 20 | * |
Decrypto | 8 – Niveau 4 Devant Gauche | 3 | 8 | 15 | 45 | ** |
Deep Sea Adventure | 8 – Niveau 4 Devant Droite | 2 | 6 | 30 | 30 | * |
Descendance | 8 – Niveau 4 Fond Gauche | 2 | 4 | 60 | 90 | *** |
Detective : Un jeu d’enquête moderne | 14 – Niveau 2 Devant Droite | 1 | 5 | 120 | 180 | *** |
Diamant | 8 – Niveau 2 Devant Gauche | 3 | 8 | 30 | 30 | * |
Dice Forge | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
Dice Settlers (Anglais) | 14 – Niveau 5 Devant | 1 | 4 | 45 | 60 | *** |
Dice Town | 8 – Niveau 2 Fond Gauche | 2 | 5 | 45 | 45 | ** |
Dominare | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 6 | 120 | 120 | *** |
Dominion | 8 – Niveau 4 Fond Gauche | 2 | 4 | 30 | 30 | ** |
Draftosaurus | 8 – Niveau 2 Devant Gauche | 2 | 5 | 15 | 15 | * |
Dune: Imperium | 14 – Niveau 6 | 1 | 4 | 60 | 120 | *** |
Dune: Imperium – Big Box | 8 – Niveau 2 Fond Droite | 1 | 4 | 60 | 120 | *** |
Dune: Imperium – L’Avènement d’Ix | Avec le jeu de base | 1 | 4 | 60 | 120 | *** |
Dungeon Lords | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 4 | 90 | 90 | *** |
El Grande Big Box | 8 – Niveau 1 Droite | 2 | 5 | 60 | 120 | *** |
Elysium | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 4 | 60 | 60 | *** |
Endeavor | 8 – Niveau 2 Fond Gauche | 3 | 5 | 90 | 90 | *** |
Everdell | 8 – Niveau 4 Fond Gauche | 1 | 4 | 40 | 80 | *** |
Evo | 14 – Niveau 4 Fond | 2 | 5 | 60 | 60 | ** |
Fake Artist Goes to New York | 8 – Niveau 4 Devant Droite | 5 | 10 | 20 | 20 | * |
Fief | 14 – Niveau 4 Fond | 3 | 6 | 120 | 240 | **** |
Finca | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
Five Tribes | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 4 | 40 | 80 | *** |
Flamme Rouge | 8 – Niveau 4 Fond Droite | 2 | 4 | 30 | 45 | ** |
Flamme Rouge – Peloton | Avec le jeu de base | 1 | 12 | 30 | 60 | ** |
Galaxy Trucker | 8 – Niveau 2 Fond Gauche | 2 | 4 | 60 | 60 | ** |
Ganymede | 8 – Niveau 3 Devant Gauche | 2 | 4 | 20 | 40 | ** |
Gingerbread House | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 4 | 30 | 30 | ** |
Glen More | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 5 | 45 | 70 | *** |
Great Western Trail | 8 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 4 | 75 | 150 | **** |
Gùgõng | 14 – Niveau 4 Fond | 1 | 5 | 60 | 90 | *** |
Hallertau | 14 – Niveau 5 au fond | 1 | 4 | 50 | 140 | *** |
Hanabi | 8 – Niveau 4 Devant Droite | 2 | 5 | 25 | 25 | ** |
Hansa Teutonica | 8 – Niveau 3 Fond Gauche | 2 | 5 | 45 | 90 | *** |
Happy City | 8 – Niveau 1 Devant Gauche | 2 | 5 | 20 | 30 | * |
Horreur à Arkham (LCG) | 14 – Niveau 2 Fond Droite | 1 | 2 | 60 | 120 | **** |
Huit minutes pour un empire | 14 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 5 | 8 | 20 | ** |
Iki | 8 – Niveau 3 Fond Droite | 2 | 4 | 60 | 90 | *** |
Isle of Skye | 8 – Niveau 3 Devant Gauche | 2 | 5 | 30 | 50 | ** |
Istanbul Big Box | 8 – Niveau 3 Fond Droite | 2 | 5 | 40 | 60 | *** |
It’s a Wonderful World | 8 – Niveau 4 Fond Droite | 1 | 5 | 30 | 60 | ** |
Jamaïca | 8 – Niveau 3 Fond Gauche | 2 | 6 | 30 | 60 | ** |
Jamaïca – The Crew (Extension) | Avec le jeu de base | 2 | 6 | 30 | 75 | ** |
Just One | 8 – Niveau 4 Devant Gauche | 3 | 7 | 20 | 20 | * |
Kahuna | 14 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 2 | 30 | 40 | ** |
Keyflower | 8 – Niveau 2 Fond Gauche | 2 | 6 | 90 | 120 | *** |
King of Tokyo | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 6 | 30 | 30 | * |
Kingdomino | 8 – Niveau 3 Devant Milieu | 2 | 4 | 15 | 15 | * |
Kingsburg | 8 – Niveau 4 Fond Gauche | 2 | 5 | 90 | 90 | ** |
L’âge de Pierre | 14 – Niveau 5 au fond | 2 | 4 | 60 | 90 | ** |
L’insondable | 14 – Niveau 4 Devant | 3 | 6 | 120 | 240 | *** |
L’île au Trésor | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 5 | 45 | 45 | ** |
La Granja | 14 – Niveau 5 au fond | 1 | 4 | 90 | 120 | *** |
Lancaster | 8 – Niveau 4 Fond Droite | 2 | 5 | 60 | 60 | *** |
Las Vegas Royale | 8 – Niveau 3 Fond Gauche | 2 | 5 | 45 | 60 | * |
Les Aventuriers du Rail | 8 – Niveau 4 Fond Droite | 2 | 5 | 30 | 60 | ** |
Les Aventuriers du Rail : Europe | 8 – Niveau 4 Fond Droite | 2 | 5 | 30 | 60 | ** |
Les Bâtisseurs – Moyen âge | 8 – Niveau 2 Devant Droite | 2 | 4 | 30 | 30 | ** |
Les charlatans de Belcastel | 8 – Niveau 4 Fond Droite | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
Les Châteaux de Bourgogne – 20ème Anniversaire | 8 – Niveau 3 Fond Gauche | 1 | 4 | 70 | 120 | *** |
Les Princes de Florence | 8 – Niveau 3 Devant Gauche | 2 | 5 | 75 | 100 | *** |
Les Ruines Perdues de Narak | 8 – Niveau 1 Droite | 1 | 4 | 30 | 120 | *** |
Lewis & Clark : The Expedition | 14 – Niveau 4 Fond | 1 | 5 | 120 | 120 | *** |
Libertalia | 8 – Niveau 4 Fond Gauche | 2 | 6 | 40 | 60 | ** |
Loup-Garou pour une nuit | 8 – Niveau 2 Devant Milieu | 3 | 10 | 10 | 10 | * |
Love Letter | 8 – Niveau 1 Devant Gauche | 2 | 4 | 20 | 20 | * |
Lucky Numbers | 8 – Niveau 4 Devant Gauche | 2 | 4 | 20 | 20 | * |
Magic Maze | 8 – Niveau 2 Devant Gauche | 1 | 8 | 15 | 15 | ** |
Mamma Mia ! | 8 – Niveau 4 Devant Droite | 2 | 5 | 30 | 30 | * |
Marrakech | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 4 | 30 | 30 | * |
Megawatts | 14 – Niveau 0 | 2 | 6 | 120 | 120 | *** |
Mémoire 44 | 14 – Niveau 4 Fond | 2 | 8 | 30 | 60 | ** |
Metropolys | 14 – Niveau 5 Fond Dessus | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
MicroMacro: Crime City | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 4 | 15 | 45 | * |
Mr. Jack | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 2 | 30 | 30 | ** |
Myrmes | 14 – Niveau 5 au fond | 2 | 4 | 60 | 120 | *** |
Mysterium | 8 – Niveau 4 Fond Droite | 2 | 7 | 42 | 42 | ** |
Néfertiti | 14 – Niveau 1 Fond Droite | 3 | 4 | 45 | 45 | ** |
Nippon | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 4 | 60 | 120 | **** |
Norenberc | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 5 | 90 | 90 | *** |
OddVille | 14 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 4 | 30 | 60 | ** |
Orbis | 8 – Niveau 3 Devant Gauche | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
Oriflamme | 8 – Niveau 1 Devant Gauche | 3 | 5 | 15 | 30 | ** |
Orléans | 8 – Niveau 3 Fond Gauche | 2 | 4 | 90 | 90 | *** |
Paladins du Royaume de l’Ouest | 8 – Niveau 3 Devant Droite | 1 | 4 | 90 | 120 | **** |
Paleo | 8 – Niveau 2 Fond Droite | 1 | 4 | 45 | 60 | *** |
Pandémie | 8 – Niveau 2 Fond Gauche | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
Pillards de la mer du Nord | 8 – Niveau 3 Devant Droite | 2 | 4 | 60 | 80 | ** |
Pillards de la mer du Nord – Champs de Gloire (Extension) | Avec le jeu de base | 2 | 5 | 60 | 80 | *** |
Pingouins | 8 – Niveau 2 Devant Milieu | 2 | 4 | 20 | 20 | * |
Piste de dé | 14 – Niveau 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Puerto Rico | 8 – Niveau 3 Fond Gauche | 3 | 5 | 90 | 150 | *** |
Quartermaster General: 1914 (Anglais) | 14 – Niveau 1 Fond Droite | 2 | 5 | 90 | 120 | *** |
Quartermaster General: Victory or Death | 14 – Niveau 1 Fond Droite | 2 | 4 | 90 | 120 | *** |
Race for the Galaxy | 8 – Niveau 3 Devant Gauche | 2 | 4 | 30 | 60 | *** |
Rattus | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
Reef | 8 – Niveau 2 devant à droite | 2 | 4 | 30 | 45 | ** |
Res Arcana | 8 – Niveau 2 Devant Gauche | 2 | 4 | 20 | 60 | *** |
Roll Player | 14 – Niveau 5 au fond | 1 | 4 | 60 | 90 | ** |
Room 25 Saison 2 | 8 – Niveau 4 Fond Gauche | 1 | 8 | 30 | 30 | ** |
Root | 14 – Niveau 0 | 2 | 4 | 60 | 90 | **** |
Saboteur | 8 – Niveau 2 Devant Droite | 3 | 10 | 30 | 30 | * |
Salade 2 Points | 8 – Niveau 4 Devant Droite | 2 | 6 | 15 | 30 | * |
Sankt Petersburg | 8 – Niveau 3 Devant Gauche | 2 | 4 | 45 | 60 | ** |
Santiago de Cuba | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 4 | 40 | 75 | ** |
Sapiens | 14 – Niveau 1 Fond Gauche | 2 | 4 | 45 | 45 | *** |
Scotland Yard | 14 – Niveau 0 | 3 | 6 | 45 | 45 | ** |
Shadowrun: Crossfire | 14 – Niveau 1 Fond Gauche | 1 | 4 | 30 | 60 | *** |
Small World | 8 – Niveau 4 Fond Gauche | 2 | 5 | 40 | 80 | ** |
So Clover | 8 – Niveau 4 Devant Gauche | 3 | 6 | 30 | 30 | * |
Solenia | 14 – Niveau 5 Devant | 1 | 4 | 30 | 45 | ** |
Spirit Island | 8 – Niveau 3 Fond Droite | 1 | 4 | 90 | 120 | **** |
Splendor | 8 – Niveau 3 Devant Gauche | 2 | 4 | 30 | 30 | ** |
Splendor – Les cités de Splendor (Extension) | Avec le jeu de base | 2 | 4 | 30 | 30 | ** |
Splendor – Tapis de jeu (Accessoire) | 8 – Niveau 4 Devant Gauche | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spyrium | 8 – Niveau 3 Devant Gauche | 2 | 5 | 75 | 75 | *** |
Star Realms | 8 – Niveau 4 Devant Droite | 2 | 2 | 20 | 20 | ** |
Star Realms – Colony Wars | Avec le jeu de base | 2 | 2 | 20 | 20 | ** |
Star Wars Rebellion | 14 – Niveau 4 Fond | 2 | 4 | 180 | 240 | **** |
Startups | 8 – Niveau 4 Devant Droite | 3 | 7 | 20 | 20 | ** |
T.I.M.E Stories | 14 – Niveau 2 Devant Droite | 2 | 4 | 90 | 90 | *** |
T.I.M.E Stories – Expédition : Endurance | Avec le jeu de base | 2 | 4 | 60 | 90 | *** |
T.I.M.E Stories – La Prophétie des Dragons | Avec le jeu de base | 2 | 4 | 90 | 180 | *** |
T.I.M.E Stories – Lumen Fidei | Avec le jeu de base | 2 | 4 | 90 | 90 | *** |
T.I.M.E Stories – Sous le masque | Avec le jeu de base | 2 | 4 | 90 | 90 | *** |
T.I.M.E Stories – The Marcy Case | Avec le jeu de base | 2 | 4 | 60 | 90 | *** |
Takenoko | 8 – Niveau 2 Fond Gauche | 2 | 4 | 45 | 45 | ** |
Teotihuacan – La cité des dieux | 8 – Niveau 1 Fond Gauche | 1 | 4 | 90 | 120 | **** |
Teotihuacan – L’age pré-classique | Avec le jeu de base | 1 | 4 | 90 | 120 | **** |
Terra Mystica | 14 – Niveau 5 au fond | 2 | 5 | 60 | 150 | **** |
Terraforming Mars (BigBox) | 8 – Niveau 3 Fond Droite | 1 | 5 | 120 | 120 | *** |
Terraforming Mars – Hellas & Elysium (Extension) | Avec le jeu de base | 1 | 5 | 120 | 120 | *** |
Terraforming Mars – Prélude (Extension) | Avec le jeu de base | 1 | 5 | 90 | 120 | *** |
Terraforming Mars – Venus Next (Extension) | Avec le jeu de base | 1 | 5 | 90 | 120 | *** |
Terraforming Mars – Colonies (Extension) | Avec le jeu de base | 1 | 5 | 120 | 160 | *** |
Terraforming Mars – Turmoil (Extension) | Avec le jeu de base | 1 | 5 | 120 | 180 | **** |
The Crew | 8 – Niveau 1 Devant Gauche | 2 | 5 | 20 | 20 | ** |
The Manhattan Project | 14 – Niveau 5 Devant | 2 | 5 | 120 | 120 | *** |
The Mind | 8 – Niveau 1 Devant Gauche | 2 | 4 | 15 | 15 | * |
Through The Ages : L’Histoire vous appartient | 14 – Niveau 3 | 2 | 4 | 120 | 120 | **** |
Thurn et Taxis : L’Aventure Postale | 14 – Niveau 5 au fond | 2 | 4 | 60 | 60 | ** |
Tikal | 14 – Niveau 3 | 2 | 4 | 90 | 90 | *** |
Tikal II | 14 – Niveau 3 | 2 | 4 | 60 | 120 | *** |
Time Bomb | 8 – Niveau 2 Devant Milieu | 4 | 8 | 1 | 30 | * |
Tokaïdo | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 5 | 45 | 45 | ** |
Top 10 | 8 – Niveau 4 Devant Gauche | 4 | 9 | 30 | 30 | * |
Troyes | 8 – Niveau 3 Fond Gauche | 2 | 4 | 90 | 90 | *** |
Troyes – Les Dames de Troyes | Avec le jeu de base | 2 | 4 | 90 | 90 | *** |
Twilight Imperium 4ème édition | 14 – Niveau 3 | 3 | 6 | 240 | 480 | **** |
Tzolk’in – Le calendrier Maya | 8 – Niveau 2 Fond Droite | 2 | 4 | 90 | 90 | **** |
Unlock! à la poursuite du masque de fer | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 60 | ** |
Unlock! Epic Adventures | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 90 | ** |
Unlock! Escape Adventures | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 90 | ** |
Unlock! Exotic Adventures | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 90 | ** |
Unlock! Game Adventures | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 5 | 30 | 30 | ** |
Unlock! Heroic Adventures | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 90 | ** |
Unlock! La 5e avenue | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 30 | 30 | ** |
Unlock! Mystery Adventures | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 90 | ** |
Unlock! Secret Adventures | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 90 | ** |
Star Wars: Unlock! | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 60 | ** |
Unlock! Timeless Adventures | 14 – Niveau 2 Gauche | 1 | 6 | 60 | 90 | ** |
Vanuatu | 14 – Niveau 5 Fond Dessus | 2 | 5 | 90 | 90 | ** |
Vasco da Gama | 14 – Niveau 4 Devant | 2 | 4 | 60 | 120 | *** |
Disney Villainous | 14 – Niveau 1 Fond Gauche | 2 | 6 | 50 | 50 | ** |
Viticulture Essential Edition | 8 – Niveau 2 Devant Gauche | 1 | 6 | 45 | 90 | *** |
Welcome to… | 8 – Niveau 2 Devant Gauche | 1 | 100 | 25 | 25 | ** |
Welcome to the Moon | 8 – Niveau 2 Devant Gauche | 1 | 6 | 25 | 30 | ** |
Wingspan | 8 – Niveau 3 Fond Droite | 1 | 5 | 40 | 70 | ** |
Wingspan – Europe (Extension) | Avec le jeu de base | 1 | 5 | 40 | 70 | ** |
Yspahan | 8 – Niveau 2 Fond Gauche | 2 | 4 | 45 | 60 | ** |
Retrouvez notre ludothèque sur le site MyLudo.fr